| Motor | WD10G178E25 |
| Potência | 120 kW / 1850 rpm |
| Tipo de caçamba | Caçamba reta |
| Peso Operacional | 16800 kg |
| Capacidade de caçamba | 4.5m³ |
| Motor | |
| Modelo | WD10G178E25 |
| Tipo | Refrigerado a água, em linha, 4 tempos, injeção direta |
| Potência Nominal (kW) | 120 |
| Velocidade Nominal (r/min) | 1850 |
| Número de Cilindros - Diâmetro × Tempo (mm) | 6-125×130 |
| Cilindrada (L) | 9.726 |
| Consumo Mínimo de Combustível (g/kW • h) | 214 |
| Torque Máx. | 764 |
| Capacidade do tanque de água (L) | 79 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 |
| Sistema Hidráulico | |
| Pressão Máxima do Óleo de Trabalho (MPa) | 14 |
| Tipo de bomba de óleo | Bomba de Engrenagem |
| Fluxo (L/min) | 243 |
| Cilindro de Elevação da Caçamba (Diâmetro × Número de Cilindros) | Φ110×2 |
| Cilindro de Inclinação da Caçamba (Diâmetro × Número de Cilindros) | Φ160×1 |
| Sistema do Conjunto de Potência | |
| Tipo | Viga Pulverizada do Tipo de Balanço, Viga de Equilíbrio do Tipo de Suspensão |
| Número de Roletes Transportadores (Cada Lado) | 2 |
| Número de Rolos de Esteira (Cada Lado) | 6 |
| Tipo de Esteira | Garra única |
| Largura da Sapata (mm) | 510/610 (Opcional) |
| Comprimento da esteira no solo (mm) | 2430 |
| Caçamba | |
| Tipo de caçamba | Reta |
| Largura×Altura (mm)) | 3350×1120 |
| Altura Máxima de Elevação (mm) | 1110 |
| Profundidade Máxima de Escavação (mm) | 530 |
| Ângulo de Borda de Corte (°) | 55 |
| Inclinação Máxima (mm) | 400 |
| Estripador | |
| Tipo | Três-patolas |
| Penetração Máxima (mm) | 572 |
| Altura Máxima de Elevação (mm) | 492 |
| Velocidade de viagem | |
| Velocidade de Marchas à Frente (km/h) | 0-3.33 |
| 0-5.89 |
| 0-9.75 |
| Velocidade de marchas a ré (km/h) | 0-4.33 |
| 0-7.67 |
| 0-12.68 |